玻璃纤维屋面毡
ROOFING TISSUE
玻璃纤维屋面毡是制作SBS、APP改性沥青防水卷材和彩色沥青玻纤瓦的良好胎基,并自由于整幅毡的纵向加筋,充分提高了毡的纵向拉伸强度和抗撕裂强度。
用S-WM系列毡作基材制成的油毡,能克服油毡高温流淌、低温脆裂、易于老化等缺点,使油毡耐候性优异,防渗漏性增强,并延长其使用寿命,因此是用于屋面油毡等材料的理想基材。
同时,S-WM系列毡也可用作房屋隔热层的底衬材料。
产品特点
-
纤维分布均匀
-
拉力强度高
-
抗撕裂性好
-
适用于沥青
产品编号 | 粘结剂含量 | 密度 | 幅宽 | 纵向拉伸强度(N/5cm) | 横向拉伸强度(N/5cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Production No | Gum content(%) | Density (g/m2) | Roll Width(mm) | Longitudinal tensile strength | transverse tensile strength | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-WM-50 | 18 | 50 | Normal:1000 Range:50 ~ 3000 | ≥170 | ≥100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-WM-60 | 18 | 60 | Normal:1000 Range:50 ~ 3000 | ≥180 | ≥120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-WM-90 | 20 | 90 | Normal:1000 Range:50 ~ 3000 | ≥350 | ≥220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-WM-45/T15/30 | 18 | 45 | Normal:1000 Range:50 ~ 3000 | ≥200 | ≥60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-WM-50/T15/30 | 20 | 50 | Normal:1000 Range:50 ~ 3000 | ≥220 | ≥80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-WM-60/T15/30 | 20 | 60 | Normal:1000 Range:50 ~ 3000 | ≥240 | ≥100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-WM-90/T15/30 | 20 | 90 | Normal:1000 Range:50 ~ 3000 | ≥400 |
≥200 |