玻璃纤维表面毡
SURFACE TISSUE
玻璃纤维表面毡主要用于玻璃制品的表面层中。
玻璃纤维表面毡主要用于玻璃钢制品的表面层中。具体分为缠绕型S-BM(w)系列、手糊型S-BM(H)系列和拉挤型S-BM(P) 系列三大类。
缠绕型玻璃纤维表面毡主要适用于缠绕管道和罐制品,能改善制品表层的耐腐蚀性和增强抗压强度,防渗漏,延长使用寿命。
手糊型玻璃表面毡主要用于几何曲线复杂的手糊制品,其伏模性好,树脂渗透速度快,能提高制品的强度和耐腐蚀性。
产品编号 | 粘结剂含量 | 密度 | 幅宽 | 纵向拉伸强度(N/5cm) | 含水率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Production No | Gum content(%) | Density (g/m2) | Roll Width(mm) | Longitudinal tensile strength | Moisture content(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-BM(W)-30 | 7 | 30 | Normal:1000 Range:50 ~ 3000 | ≥30 | ≤0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-BM(W)-50 | 7 | 50 | Normal:1000 Range:50 ~ 3000 | ≥50 | ≤0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-BM(H)-30 | 6 | 30 | Normal:1000 Range:50 ~ 3000 | ≥25 | ≤0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-BM(H)-50 | 6 | 50 | Normal:1000 Range:50 ~ 3000 | ≥40 | ≤0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-BM(P)-90 | 8 | 90 | Normal:1000 Range:50 ~ 3000 | ≥200 | ≤0.5 |
产品特点
纤维分布均匀
制成品表面光滑、平整
耐腐蚀性好
粘结剂含量低
伏模性好