玻璃纤维直接纱
FIBERGLASS DIRECT ROVING
缠绕用无碱玻璃纤维直接无捻粗纱,主要适用于增强不饱和聚酯树脂、乙烯基树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂等,可用于制造各种直径规格的玻璃钢输水及化工防腐管道、耐高压的输油管道、压力容器、贮罐等,以及电线杆、绝缘筒等绝缘材料。
产品编号 | 密度 | 适用树脂 | 应用 | |||||||||||||||||||||||||||
Production No | Density (g/m2) | Resin Compatibility | Applications | |||||||||||||||||||||||||||
386 | 200、300、600、1200、2400、4800、9600 | UP,VE,EP | FRP pipes and storage tanks | |||||||||||||||||||||||||||
386T | 200、300、600、1200、2400、4800、9600 | UP,VE,EP,phenolic resin | Storage tanks and medial-pressure FRP pipes for water transmission and chemical corrosion | |||||||||||||||||||||||||||
318 | 300、600、735、1200、2000、2400 | Epoxy resin | used as reinforcement of pressure vessel and high- and medial- pressure resistance FRP pipe for water transmission |
拉挤用直接无捻粗纱,主要适用于增强不饱和聚酯树脂、乙烯基树脂、环氧树脂、酚醛树脂等,制品可广泛应用于建筑、通讯、电绝缘等各个领域。
产品编号 | 密度 | 适用树脂 | 应用 | |||||||||||||||||||||||||||
Production No | Density (g/m2) | Resin Compatibility | Applications | |||||||||||||||||||||||||||
316 | 300、600、1200 | Vinyl ester | Used to manufacture optic cable | |||||||||||||||||||||||||||
386T | 200、300、600、1200、2400、4800、9600 | UP,VE,EP,phenolic resin | Storage tanks and medial-pressure FRP pipes for water transmission and chemical corrosion | |||||||||||||||||||||||||||
312 | 1200、2400、4400、4800、8800、9600 | Unsaturated polyester, vinyl ester and epoxy resins | manufacture various sectional bars |
编织用无碱玻璃纤维直接无捻粗纱,适用于增强不饱和聚酯树脂、乙烯基树脂、环氧树脂等,具有优良的织造性能,可用于生产各种玻璃纤维制品,如多轴向布、网格布、土工布、低快克重特种织物及无捻粗纱布等。
产品编号 | 密度 | 适用树脂 | 应用 | |||||||||||||||||||||||||||
Production No | Density (g/m2) | Resin Compatibility | Applications | |||||||||||||||||||||||||||
386 | 200、300、600、1200、2400、4800、9600 | UP,VE,EP | FRP pipes and storage tanks | |||||||||||||||||||||||||||
386T | 1200、2400 | UP,VE,EP,phenolic resin | Storage tanks and medial-pressure FRP pipes for water transmission and chemical corrosion | |||||||||||||||||||||||||||
312 | 100、136、200、275、300 | UP,VE,EP | Suitable in manufacture of light weight roving cloth and multiaxial fabric |
产品特点:
使用工艺性能优良,毛羽少
◎ 与多种树脂相容,浸透快速而完全
◎ 制品的机械强度高
◎ 优异的耐老化性能
◎ 优异的耐酸腐蚀性
·Good process performance and low fuzz
·Multi-resin compatibility, complete and fast wet-out
·Good mechanical properties of parts
·Excellent aging resistance
·Excellent acid corrosion resistance
产品储存
在没有特殊要求的情况下,玻璃纤维产品应贮存在干燥、阴凉的地方,防止受
潮。最佳存储条件为温度-10℃~ 35℃, 相对湿度≤80%。为确保安全,避免损坏产
品,托盘的堆码高度不应超过三层。当堆放两层或三层高时,要求正确地、平稳地
移动上面的托盘。
产品应用领域