首页标题    轴向织物系列    ELT 系列双轴向织物
ELTM

 

ELT 系列双轴向织物

ELT: 0°(ROVING) + 90°(ROVING)                                    

ELTMC: 0°(ROVING) + 90°(ROVING) + CHOPED STRANDS


双层玻璃纤维无捻粗纱(400g/㎡-1250g/㎡),排列角度0°/90°,可选加短切原丝层(0g/㎡-500g/㎡),产品最大幅宽可达110英寸。 此产品主要制作游艇、各类箱体、汽车外壳等。


PRODUCT TECHNICAL CHARACTERISTICS (nominal values)            
                                         
Product No. Overall Density 0° layer 90° layer Chop Density Polyester Yarn
g/m2 g/m2 g/m2 g/m2 g/m2
E‐LTMC1603 671.74 303.8 247.96 101.62 18.36
E‐LTMC1608 844.76 303.8 247.96 274.64 18.36
E‐LTMC1808 903.8 303.8 307 274.64 18.36
E‐LTMC1810 934.31 303.8 307 305.15 18.36
E‐LTMC1815 1086.89 303.8 307 457.73 18.36
E‐LTMC2408 1101.04 405.66 401.46 274.64 19.28
E‐LTMC2415 1284.13 405.66 401.46 457.73 19.28
E‐LTMC3205 1272.69 607.6 491.86 152.58 20.65
E‐LTMC3208 1394.75 607.6 491.86 274.64 20.65
E‐LTMC3610 1541 607.6 607.6 305.15 20.65
E‐LTMC3615 1693.58 607.6 607.6 457.13 20.65
E-LTC1800 629.16 303.8 307   18.36
E-LTC2400 826.4 405.6 401.46   19.28
E-LTC3600 1235.84 607.6 607.6   20.65

ELT 系列双轴向织物