首页标题    玻璃纤维布系列    电子级玻璃纤维布
Fabrics

电子级玻璃纤维布


电子级玻璃纤维布是按照平纹组织,将电子级玻璃纤维纱在喷气织机上经、纬交织而成;后经过脱浆处理,再对电子级玻璃纤维布进行表面处理和开纤处理,更易于树脂浸透,表面涂覆硅烷型偶联剂,与基体树脂结合优异,赋予印制电路板优异的电绝缘性能、耐热性能及加工性能等。产品广泛应用于电子通讯领域,也可用于一般工业用途。


技术指标

产品规格 Specifications  碱金属氧
化物含量
% Alkali metal oxide Content(%)
经纬密度(Warp/Weft Density)
根/25.4mm
织造用纱代号(Roving Code)
/
公称厚度(Density)
mm
可燃物含量(Combustible Matter Content)
%
单位面积质量(Area Weight)
g/m2
拉伸断裂强力(Tensile Breaking Strength)
N/inch
长度(Length)
m
经纬向(Warp) 纬向(Weft) 经纱*纬纱(Warp*Weft) 经向(Warp) 纬向(Weft)
106 0.8 56.0±2 56.0±2 D900*D900 0.040±0.010 0.100±0.020 24.0±2.0 >50 >50 ≥1000
1080 0.8 60.0±2 47.0±2 D450*D450 0.050±0.010 0.095±0.020 48.0±2.0 >130 >90 ≥1800
3313 0.8 60.0±2 62.0±2 DE300*DE300 0.078±0.010 0.090±0.020 81.0±3.0 >200 >120 ≥1800
2113 0.8 60.0±2 56.0±2 E225*D450 0.080±0.010 0.080±0.020 78.0±3.0 >250 >130 ≥1800
2313 0.8 60.0±2 64.0±2 E225*D450 0.084±0.010 0.075±0.020 81.0±3.0 >250 >130 ≥1800
2116 0.8 60.0±2 58.0±2 E225*E225 0.090±0.010 0.075±0.020 104.0±3.0 >250 >220 ≥2000
1560 0.8 48.0±2 46.0±2 E110*E110 0.150±0.015 0.080±0.020 165.0±3.0 >400 >330 ≥2000
7628L 0.8 44.0±2 31.0±2 G75*G75 0.175±0.015 0.075±0.020 203.0±3.0 >400 >280 ≥2000
7628M 0.8 44.0±2 34.0±2 G75*G75 0.177±0.015 0.075±0.020 210.0±3.0 >400 >300 ≥2000
7630 0.8 44.0±2 32.0±2 G67*G67 0.185±0.015 0.075±0.020 220.0±3.0 >500 >300 ≥1800
7667 0.8 44.0±2 36.0±2 G67*G67 0.200±0.015 0.075±0.020 235.0±3.0 >400 >330 ≥1800
7638 0.8 44.0±2 25.0±2 G75*g37 0.235±0.020 0.075±0.020 255.0±5.0 >400 >330 ≥1500

幅宽: 可按客户要求可在74CM-132CM范围内定制。

 

电子级玻璃纤维布